Daftar Harga Emas Pegadaian Minggu 23 Agustus 2026: Antam & UBS

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18:29:02 WIB
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian [FOTO: NET].

JAKARTA — Banderol harga emas Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian terpantau bergerak bervariasi pada sesi perdagangan hari ini, Minggu (23/8/2026).

Berdasarkan data resmi dari laman Pegadaian, emas Antam pecahan 0,5 gram dipatok senilai Rp1.442.000. Untuk ukuran senada, emas Galeri 24 dibanderol Rp1.421.000, sedangkan emas cetakan UBS dilepas seharga Rp1.499.000.

Selanjutnya, untuk cetakan 1 gram, emas Antam dijual Pegadaian seharga Rp2.782.000. Pada ukuran yang sama, emas Galeri 24 dihargai Rp2.710.000, serta emas cetakan UBS dilego senilai Rp2.774.000.

Sementara itu, untuk pecahan 2 gram, emas Antam ditawarkan seharga Rp5.502.000, emas Galeri 24 dipatok Rp5.354.000, dan emas UBS dengan bobot serupa dijual senilai Rp5.505.000.

Pada pecahan 5 gram, emas Antam dihargai Rp13.678.000. Adapun untuk emas Galeri 24 dijual Rp13.287.000, sedangkan emas UBS berada di level Rp13.603.000.

Untuk kepingan 50 gram, emas cetakan Antam dan Galeri 24 masing-masing dipasarkan seharga Rp136.158.000 dan Rp131.695.000, sementara emas cetakan UBS dibanderol Rp134.773.000.

Pada varian 100 gram, emas Antam bertengger di posisi Rp272.236.000, Galeri 24 bernilai Rp263.260.000, serta emas UBS dijual seharga Rp269.438.000.

Adapun pecahan terbesar yakni 1.000 gram untuk cetakan Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Meski demikian, emas Galeri 24 untuk kepingan tersebut dijual pada harga Rp2.626.129.000.

Sebagai informasi, transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat diproses secara langsung melalui outlet terdekat maupun secara daring via aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup melengkapi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta melampirkan dokumen identitas seperti KTP atau paspor.

Saldo emas dalam tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi fisik emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan beragam pilihan kepingan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Rincian Harga Emas Antam & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.442.000 | Harga Buyback Rp1.273.000

1 gram: Harga Jual Rp2.782.000 | Harga Buyback Rp2.546.000

2 gram: Harga Jual Rp5.502.000 | Harga Buyback Rp5.093.000

3 gram: Harga Jual Rp8.227.000 | Harga Buyback Rp7.639.000

5 gram: Harga Jual Rp13.678.000 | Harga Buyback Rp12.732.000

10 gram: Harga Jual Rp27.299.000 | Harga Buyback Rp25.465.000

25 gram: Harga Jual Rp68.119.000 | Harga Buyback Rp63.350.000

50 gram: Harga Jual Rp136.158.000 | Harga Buyback Rp126.700.000

100 gram: Harga Jual Rp272.236.000 | Harga Buyback Rp253.401.000

Rincian Harga Emas Galeri 24 & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.421.000 | Harga Buyback Rp1.279.000

1 gram: Harga Jual Rp2.710.000 | Harga Buyback Rp2.559.000

2 gram: Harga Jual Rp5.354.000 | Harga Buyback Rp5.118.000

5 gram: Harga Jual Rp13.287.000 | Harga Buyback Rp12.796.000

10 gram: Harga Jual Rp26.503.000 | Harga Buyback Rp25.592.000

25 gram: Harga Jual Rp65.900.000 | Harga Buyback Rp63.667.000

50 gram: Harga Jual Rp131.695.000 | Harga Buyback Rp127.334.000

100 gram: Harga Jual Rp263.260.000 | Harga Buyback Rp254.668.000

250 gram: Harga Jual Rp656.533.000 | Harga Buyback Rp633.528.000

500 gram: Harga Jual Rp1.313.065.000 | Harga Buyback Rp1.267.057.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.626.129.000 | Harga Buyback Rp2.534.115.000

Rincian Harga Emas UBS & Buyback Hari Ini, Minggu (23/8/2026) di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.499.000 | Harga Buyback Rp1.273.000

1 gram: Harga Jual Rp2.774.000 | Harga Buyback Rp2.546.000

2 gram: Harga Jual Rp5.505.000 | Harga Buyback Rp5.093.000

5 gram: Harga Jual Rp13.603.000 | Harga Buyback Rp12.732.000

10 gram: Harga Jual Rp27.064.000 | Harga Buyback Rp25.465.000

25 gram: Harga Jual Rp67.524.000 | Harga Buyback Rp63.350.000

50 gram: Harga Jual Rp134.773.000 | Harga Buyback Rp126.700.000

100 gram: Harga Jual Rp269.438.000 | Harga Buyback Rp253.401.000

250 gram: Harga Jual Rp673.397.000 | Harga Buyback Rp630.376.000

500 gram: Harga Jual Rp1.345.212.000 | Harga Buyback Rp1.260.753.000

Terkini